Triatlo Ranking
3 LigasO jogador mais completo das 3 ligas · Score normalizado 0–100 por liga
🎮F1 Play
+
💰F1 Fantasy
+
🎯F1 Predict
=
🏆Triatlo Score
🏆 Acumulado🇦🇺 Austrália🇨🇳 China🇯🇵 Japão🇺🇸 Miami🇨🇦 Canadá🇲🇨 Mónaco🇪🇸 Barcelona🇦🇹 Áustria🇬🇧 Grã-Bretanha🇧🇪 Bélgica🇭🇺 Hungria
Score = média dos % normalizados de cada liga · ausência numa liga penaliza
| # | Jogador | Score |
|---|---|---|
| 1 | Haris | 95.6 |
| 2 | Amade | 88.8 |
| 3 | Isolino | 87.6 |
| 4 | Amarildo | 86.5 |
| 5 | Remane | 86.0 |
| 6 | Maranello Kings | 81.5 |
| 7 | Ravi | 75.0 |
| 8 | A Antonio Pinho | 73.3 |
| 9 | Cape_AMG | 73.0 |
| 10 | Rishil | 71.5 |
| 11 | Ericson | 64.0 |
| 12 | H Henrique Coelho | 60.7 |
| 13 | N Nilesh | 58.4 |
| 14 | A ABX RACING | 57.5 |
| 15 | Mauro | 53.0 |
| 16 | Lloyd | 51.9 |
| 17 | T Tenório | 48.2 |
| 18 | A Anuar | 42.5 |
| 19 | MJ F1 | 38.2 |
| 20 | S Shadir412 2 ligas | 35.9 |
| 21 | N Nelo 2 ligas | 33.7 |
| 22 | Z Zema | 32.3 |
| 23 | A Alexandre | 30.9 |
| 24 | S Sanjay 1 liga | 28.2 |
| 25 | S Saleh 1 liga | 26.2 |
| 26 | P Pedro 1 liga | 25.8 |
| 27 | Z Zuneid 2 ligas | 22.7 |
| 28 | A Atumane 1 liga | 19.5 |
| 29 | S Sauro 1 liga | 18.3 |
| 30 | LP 1 liga | 13.9 |
| 31 | Hamilton oliveira 1 liga | 13.5 |
| 32 | T Tivo 1 liga | 11.5 |
| 33 | Vírus 1 liga | 10.7 |
| 34 | C cmz 1 liga | 7.5 |
| 35 | A AntAlves 1 liga | 6.0 |
| 36 | A AiubaJ 2 ligas | 5.0 |
| 37 | R Ryan 1 liga | 4.8 |
| 38 | M mvfarias 1 liga | 4.4 |
| 39 | D Dk 1 liga | 2.8 |
| 40 | A Alex 1 liga | 2.8 |
| 41 | A Ayrton 1 liga | 2.8 |
| 42 | T the_ben_007 1 liga | 2.4 |
| 43 | D Dercio 1 liga | 2.4 |
| 44 | S Shahyd 1 liga | 2.4 |
| 45 | G Graciano 1 liga | 1.6 |
| 46 | S Sanesh M 1 liga | 1.6 |
| 47 | Bony Cley 1 liga | 0.4 |
| 48 | N Nelson 1 liga | 0.4 |
🏆 Triatlo Score = (Play% + Fantasy% + Predict%) ÷ 3 · Jogar as 3 ligas é essencial para pontuar bem