Triatlo Ranking
3 LigasO jogador mais completo das 3 ligas · Score normalizado 0–100 por liga
🎮F1 Play
+
💰F1 Fantasy
+
🎯F1 Predict
=
🏆Triatlo Score
Score = média dos % normalizados de cada liga · ausência numa liga penaliza
| # | Jogador | Score |
|---|---|---|
| 1 | Haris | 89.5 |
| 2 | Amade | 89.3 |
| 3 | Isolino | 85.8 |
| 4 | R Remane | 80.6 |
| 5 | Maranello Kings | 79.4 |
| 6 | Amarildo | 78.8 |
| 7 | P Pedro 1 liga | 75.7 |
| 8 | S Saleh 1 liga | 73.3 |
| 9 | S Sanjay 1 liga | 72.6 |
| 10 | A Antonio Pinho | 72.0 |
| 11 | Ravi | 71.9 |
| 12 | Cape_AMG | 71.3 |
| 13 | N Nelo 2 ligas | 68.7 |
| 14 | Mauro 2 ligas | 67.1 |
| 15 | Rishil | 65.7 |
| 16 | Ericson | 59.3 |
| 17 | A Atumane 1 liga | 56.5 |
| 18 | S Shadir412 2 ligas | 56.4 |
| 19 | L Lloyd | 54.1 |
| 20 | A ABX RACING | 53.7 |
| 21 | S Sauro 1 liga | 50.0 |
| 22 | A Anuar | 48.5 |
| 23 | N Nilesh | 47.3 |
| 24 | H Henrique Coelho | 44.5 |
| 25 | T Tenório 2 ligas | 37.3 |
| 26 | A Alexandre | 36.3 |
| 27 | Z Zema | 36.2 |
| 28 | Z Zuneid 2 ligas | 33.1 |
| 29 | C cmz 1 liga | 30.7 |
| 30 | LP 1 liga | 27.4 |
| 31 | Hamilton oliveira 1 liga | 27.4 |
| 32 | A AntAlves 1 liga | 24.2 |
| 33 | MJ F1 1 liga | 21.0 |
| 34 | R Ryan 1 liga | 19.4 |
| 35 | Vírus 1 liga | 12.9 |
| 36 | A Alex 1 liga | 11.3 |
| 37 | M mvfarias 1 liga | 11.3 |
| 38 | A Ayrton 1 liga | 11.3 |
| 39 | T the_ben_007 1 liga | 9.7 |
| 40 | D Dercio 1 liga | 9.7 |
| 41 | G Graciano 1 liga | 6.5 |
| 42 | T Tivo 1 liga | 6.5 |
| 43 | Bony Cley 1 liga | 1.6 |
| 44 | N Nelson 0 ligas | 0.0 |
🏆 Triatlo Score = (Play% + Fantasy% + Predict%) ÷ nº ligas participadas · Máx 100.0